最大せり上げ能力 | 30ton |
---|---|
ブーム揚程 | 3,600~8,100mm |
ブーム型式 | 箱型3段油圧順次伸縮式 |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ×2基 |
ブーム伸縮速度 | 伸-500mm/min(60Hz) 縮-1,000mm/min(60Hz) |
電動油圧ユニット | 7.5kW×1基(定格圧力:230kg/cm2) |
電源仕様 | AC200/220V、30A |
最大せり上げ能力 | 20ton |
---|---|
ブーム揚程 | 3,200~7,200mm |
ブーム型式 | 箱型3段油圧順次伸縮式 |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ×4基 |
ブーム伸縮速度 | 伸-750mm/min(60Hz) 縮-1,000mm/min(60Hz) |
電動油圧ユニット | 3.7kW×2基(定格圧力:195kg/cm2×2基) |
電源仕様 | AC200/220V、16A×2基以上 |
最大せり上げ能力 | 10ton |
---|---|
ブーム揚程 | 3,200~7,200mm |
ブーム型式 | 箱型3段油圧順次伸縮式 |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ×2基 |
ブーム伸縮速度 | 伸-700mm/min(60Hz) 縮-1,200mm/min |
電動油圧ユニット | 3.7kW×1基(定格圧力:195kg/cm2) |
電源仕様 | AC200/220V、16A以上 |
最大せり上げ能力 | 3.3ton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム揚程 | 1,750~4,450mm | ||||||||||
ブーム型式 | 箱型3段油圧順次伸縮式 | ||||||||||
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ×2基 | ||||||||||
ブーム伸縮速度 |
|
||||||||||
電動油圧ユニット | 0.55kW×2基(定格圧力:140kg/cm2) | ||||||||||
電源仕様 | AC100/110V(単相)、15A以上×2 |